您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知

时间:2024-07-23 04:07:18 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8166
下载地址: 点击此处下载

财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知

财政部


财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知
财政部




各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
经国务院批准,现将修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》印发给你们,并对有关执行问题通知如下:
一、修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》,从2000年10月1日起执行,即2000年10月1日后新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。
二、2000年9月30日(含9月30日)以前批准的国内投资项目,其设备在2001年9月30日前进口的仍按照1997年12月31日颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(试行)》执行;2001年10月1日以后进口的一律按《国内投资项目不予免税的进口
商品目录(2000年修订)》执行。
三、外商投资项目进口设备仍按照1997年12月颁布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》执行。

附件:

国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)
-------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 一 | | 中小型农业机械及柴油机 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |87011000|轮式拖拉机 |额定功率≤180马力 |
| |87019000| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |87013000|履带式拖拉机 |额定功率≤120马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84335100|谷物联合收割机 |170至20马力(不含20马力) |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84335100|橡胶履带式水稻联合收割机 |额定功率≤60马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84335100|玉米联合收割机 |2—6行自走式 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 6 |84335990|牵引式青饲料收割机 |所有规格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |8408全税号 |柴油机 |300千瓦及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| | | |各种滴灌管及灌水器(滴头);各种微喷头; |
| 8 |84248100|微灌设备 | |
| | | |微灌系统用过滤设备及连结管件 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 二 | | 工程机械 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |84295100|装载机 |5立方米及以下 |
| |84295290| | |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |84295200|挖掘机 |整机重量90吨及以下 |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84264110|轮式起重机 |160吨及以下 |
| |84264190| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84272010|内燃叉车 |42吨及以下(含集装箱叉车) |
| |84272090| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84271090|电瓶叉车 |3吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 6 |87054000|混凝土搅拌运输车 |9立方米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |84294011|压路机 |自重22吨及以下 |
| |84294019| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 8 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |最大铺宽12.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 9 |84791029|滑模式水泥摊铺机 |最大铺宽9.75米 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 10 |84304111|工程钻机 |钻孔直径3.5米及以下 |
| |84304119| | |
| |84304121| | |
| |84304122| | |
| |84304129| | |
| |84304190| | |
| |84304900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 11 |84291110|推土机 |额定功率≤410马力 |
| |84291190| | |
| |84291910| | |
| |84291990| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 12 |84743100|沥青混凝土搅拌设备 |160吨/小时及以下 |
| |84743200| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 13 |84791022|稳定土路面拌合机 |2.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 14 |87053010|举高消防车 |53米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 15 |84134000|拖式泵 |100立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 16 |87059090|混凝土输送泵车 |布料杆高度36米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 17 |84743100|混凝土搅拌站 |90立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 18 |84301000|筒式柴油打桩机 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 19 |84314990|液压打桩锤 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 20 |84314100|连续墙液压抓斗 |槽宽1米及以下 |
-------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 三 | | 普通通用机械 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |空分装置及关键设备 |3万立方米/时等级及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84195000 |板式换热器 |长度6米及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84194020 |精馏塔 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84212990 |分子筛吸附器 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | | 3 |
| 4 |84798990 |膨胀机 |流量≤30000Nm /h,进口压力≤5MPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)| |石油钻采设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84304119 |钻机及电驱动钻机配套发电机、电动 |6000米以下 |
| |84304122 |机、电控制系统 | |
| |84304129 | | |
| |84304900 | | |
| |85016100 | | |
| |85016200 | | |
| |85016300 | | |
| |85016410 | | |
| |85015100 | | |
| |85015200 | | |
| |85015300 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 2 |84306990 |修井机 |80吨及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |双油管70MPa及以下,单油管105MPa及以 |
| 3 |84798990 |采油气井口装置 | |
| | | |下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84136090 |多级泵 |流量≤800立方米/时,扬程≤3500米 |
| |84135010 | | |
| |84135020 | | |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|84135010 |高速泵 |转速≤20000转/分,扬程≤3000米, |
| |84135020 | |流量≤200立方米/时 |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84136090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84771010 |通用注塑机 |合模力≤2500吨 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)| |塑料挤出机组 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84772090 |吹塑薄膜挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84772090 |单螺杆异型材塑料挤出机组 |螺杆直径≤92mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84772010 |平行双螺杆挤出造料机组 |螺杆直径≤300mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84772090 |包装用塑料挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84772090 |单螺杆挤管机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84772090 |塑料门钢窗挤出机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 7 | |挤压造粒成型机 |螺杆直径≤100mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(七)| |工业空调 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84158220 |单元式空调机 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84158220 |空调用离心式冷水机组 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84186110 |工业用离心冷冻机组 |功率≤1000千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84158220 |空调用螺杆式冷水机组 |30—300万大卡 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84186110 |工业用螺杆式制冷机组 |功率≤800千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| |84143013 | | |
| 6 | |轴流压缩机 |AV80以下 |
| |84143014 | | |
------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(八)|84431100 |单纸张胶印机 |多色, |
| |84431200 | |印刷速度≤15000张(394×273mm)/小时|
| |84431910 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(九)|84431100 |卷筒纸胶印机 |印刷速度≤60000张(394×273mm)/小时|
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(十)|84031000 |燃油燃气锅炉 |蒸发量≤20吨/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 四 | | 发电设备及配套输变电设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |常规火力发电机组和辅机 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85021200 |机组(汽轮机、锅炉、发电机及控制调 |单机660MW及以下 |
| |85021310 |节设备) | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84145990 |电站轴流式风机(送引风机) |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84145930 |电站离心式风机(送引风机) |流量:30—1800立方米/秒,压升≤19kPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84138100 |锅炉给水泵 |流量≤2400立方米/时,扬程≤2800米 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 5 |84138100 |凝结水泵 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84138100 |循环水泵 |流量≤4800立方米/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |流量≤4000立方米/时;压力≤22MPa; |
| 7 |84138100 |锅炉强制循环泵 | |
| | | |温度≤380℃ |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | |输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设 | |
| 8 |84798990 | |所有规格 |
| | |备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 9 |84798990 |给水、凝结水处理设备 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 10|84021200 |循环流化床锅炉 |100MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 11|85021100 |空冷火电机组 |325MW及以下 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 12|84068110 |锅炉给水泵汽轮机 |600MW及以下 |
| |84068120 | | |
| |84068130 | | |
| |84068200 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 13|84814000 |锅炉安全阀 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)|84068200 |燃汽轮机组 |36MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84101100 |水力发电机组 |混流式700MW及以下,轴流式250MW及以 |
| |84101200 | |下,贯流式40MW及以下,蓄能机组200MW |
| |84101320 | |及以下,冲击式50MW及以下 |
| |84101330 | | |
| |84101390 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|85021100 |柴油发电机组 |所有规格 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84011000 |核电成套设备(核岛、常规岛设备) |600MW及以下 |
| |84068130 | | |
| |84044000 | | |
| |84013010 | | |
| |85016430 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)|84021900 |余热锅炉 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(七)|84714991 |电站计算机监控系统和装置 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(八)| |直流输电设备,包括: | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85359000 |换流阀 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |85.04 |换流变压器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |85045000 |平波电抗器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |85438990 |滤波装置 |电压±250kV及以下 |
------------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85359000|控制保护设备 |电压±500kV及以下 |
| |85363000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85446011|电缆 |电压±250kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(九) |85461000|直流悬式绝缘子(瓷、玻璃有机材料)|电压±500kV、吨位300kN及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十) |85016410|大中型电机及传动装置 |功率6000kW及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十一)| |电力电子设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85413000|大功率可控硅元件 |Φ100及以下,5500V、3000A及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85438990|整流、调压装置 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|静止无功补偿装置 |电压220kV以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十二)| |交流输变电设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85.04 |变压器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85353000|全封闭组合电器(GIS) |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 3 |85363000|继电保护装置 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85045000|电抗器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.04 |互感器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85321000|电力电容器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |85354000|避雷器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |85461000|绝缘子(瓷、玻璃、有机) |电压500kV及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 9 |85446011|架空导线 |电压500kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |85446011|交联聚乙烯绝缘电力电缆 |电压220kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |85352100|高压断路器 |电压500kV以下 |
| |85352900|六氟化硫断路器 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 12 |85353000|高低压开关柜 |电压35kV及以下 |
| |85365000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |85.35 |各类低压电器 |所有规格 |
| |85371010| | |
| |85371090| | |
| |85372090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十三)| |新能源、可再生能源设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85023100|风力发电机整机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85414000|太阳能光辐系统及电池组件 |所有规格 |
| |85438990| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|充电控制器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85438990|异电器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.07 |蓄电池 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85023900|农林废弃物汽化及发电机组 |所有规格 |
| |84021200| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 五 | | 普通重型、冶金、矿山机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(一) | |露天矿成套设备 |年采矿1000万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84303100|矿用挖掘机 |斗容23立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |87041030|矿用电动轮自卸车 |载重154吨以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |87059090|炸药混装车 |15吨以下 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84283300|高强度胶带输送机 |带宽1000-2400毫米 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|排土机 |2000立方米/时 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |86011011|矿山电力机车 |200吨及以下 |
| |86011019| | |
| |86011020| | |
| |86011090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(二) | |大型洗煤厂成套设备 |年洗原煤300万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742010|双齿辊破碎机 |Φ1250mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84741000|振动筛 |45平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|跳汰机 |27平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84212990|盘式过滤机 |200平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84211990|沉降离心机 |Φ1300mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84212910|压滤机 |340平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(三) | |选矿厂成套设备 |年选矿300万吨及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742000|旋回破碎机 |直径1600mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84742000|圆锥破碎机 |直径2200mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|浮选机 |30立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84798990|浓缩机 |直径100米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84212990|过滤机(圆盘式、带式) |100平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84798990|旋流器组 |Φ700mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |84305030|牙轮钻机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84742090|球磨机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84741000|磁选机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(四) | |装卸机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84798990|堆取料机 |臂式4000吨/时及以下;门式3000吨/时及以下|
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84285000|翻车机(单翻) |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84261921|抓斗卸船机 |2100吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84261910|散料装船机 |6000吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|装车机、卸车机(链式、螺旋带式等)|所有规格 |
| |84283900| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84283900|刮板混匀取料机 |1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 7 |84261910|岸边集装箱起重机 |起重量30.5吨、40.5吨及40英尺以下(电 |
| |84261921| |控系统除外) |
| |84261929| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84261930|集装箱龙门起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84261930|轨道式龙门起重机 |起重量≤100吨 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |84261929|链斗式连续卸船机 |卸货量1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |86090010|集装箱 |所有规格 |
| |86090020| | |
| |86090090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 12 |84263000|多用途门座起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |87059090|洒水车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 14 |84271090|叉车 |所有规格 |
| |84272010| | |
| |84272090| | |
| |84279000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 15 |87163990|集装箱半挂车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

厦门市人民政府批转市财政局市国土资源与房产管理局关于厦门市外商投资企业土地使用费征收管理规定的通知

福建省厦门市人民政府


厦府〔2005〕350号
厦门市人民政府批转市财政局市国土资源与房产管理局关于厦门市外商投资企业土地使用费征收管理规定的通知

2005-11-30

各区人民政府、各开发区管委会、市直各委、办、局:

  市财政局、市国土资源与房产管理局关于《厦门市外商投资企业土地使用费征收管理规定》已经市政府研究同意,现批转给你们,请遵照执行。

                         厦门市人民政府

                         二OO五年十一月十八日

厦门市外商投资企业土地使用费征收管理规定

  第一条 根据《中华人民共和国外资企业法》和国家法律、法规的有关规定,结合我市实际情况,制定本办法。

  第二条 本办法所称的土地使用费,是指使用土地资源的费用,不含土地开发费,不含征地、拆迁费用和基础设施建设费用。

  第三条 凡在本市行政区域内使用国有土地兴办的中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业(以下简称外商投资企业),除依法经出让取得的土地使用权外,均按本规定征收土地使用费。

  第四条 土地使用费标准根据土地用途和土地等级确定。厦门市外商投资企业土地使用费的收费标准见附表一。

  第五条 台湾同胞投资的企业,凡符合《厦门市台胞投资项目免交土地使用费的规定》(厦府〔1997〕综043号)规定,经相关部门审核,自投产之日起享受免交五年土地使用费的优惠。

  第六条 土地使用费由外商投资企业缴纳。土地使用权作为中国合营者、中国合作者投资或合作条件的,除企业合同另有约定外,由中国合营者、中国合作者缴纳;租用房屋或通用厂房的,除企业合同或租赁合同另有约定外,由房产出租者缴纳,对于出租方已依法缴纳城市土地使用税的,可不再缴纳外商投资企业土地使用费。

  第七条 土地使用费缴纳日期从外商投资企业实际取得土地使用权之日起计算,但第一个日历年用地时间超过半年的按半年计算,不足半年的免缴;以后按年缴纳,每年十二月二十一日前交清,逾期缴纳的,按日加收应缴纳款额万分之五的滞纳金。

  第八条 土地使用费征收标准随经济发展、供需情况及投资环境的改善,可作相应调整,调整间隔不少于三年,具体调整方案由市财政局会同市国土房产局制订,报市人民政府批准后执行。

  外商投资企业缴纳土地使用费在批准用地的五年内按原标准执行,以后改按调整后的新标准缴纳土地使用费。

  以土地使用权作为中国合营者、中国合作者投资或合作条件的,土地使用费在合同履行期间不作调整。

  第九条 国土房产部门负责外商投资企业土地使用费的征收和监督检查,土地使用费纳入财政预算管理,征管业务费列入部门年度预算。

  第十条 华侨和港、澳、台的企业、经济组织或个人投资兴办企业缴纳土地使用费,按本办法执行。

  第十一条 对违反本规定的,逾期不缴纳土地使用费的,财政部门按照《财政违法行为处罚处分条例》第十三条之规定予以处罚。

  第十二条 本办法由市财政局负责解释。

  第十三条 本规定自二○○六年一月一日起实行。1985年厦门市人民政府关于颁发《厦门经济特区土地使用费规定》厦府〔1985〕综424号文同时废止。





  附表一
外商投资企业土地使用费基准价

单位:人民币元/年 平方米
土地
等级 范 围 土 地 类 别
商业 住宅 办公 旅馆 工业


级 思明区、湖里区、鼓浪屿区的行政区域
2 0.8 1 0.8 1


级 集美区、海沧
区的行政区域 1.8 0.6 0.8 0.6 0.6


级 同安区、翔安区的行政区域
1.5 0.5 0.8 0.6 0.6



  计算规则:1、工业土地使用费=用地面积(分摊用地面积)×土地使用费基准价

   2、住宅、商业、办公、旅馆土地使用费=建筑面积×土地使用费基准价

吉林省人民政府关于加强从含金银三废中回收金银管理的若干规定

吉林省人民政府


吉林省人民政府关于加强从含金银三废中回收金银管理的若干规定

吉政发〔1989〕9号



第一条 为了加强对从含金银废渣、废液、废料(以下简称含金银三废)中回收金银工作的管理,制止非法经营含金银三废的活动,根据国家有关规定,结合我省实际情况,制定本规定。
第二条 本规定所称的含金银三废包括含金银的废坩埚、炉渣、地灰、阳极泥、废定影液、废乳剂、废相纸、废胶片、废旧电器开关、废镀液、废触头、废焊料、废二极管、废底坐、废镀件、废暖瓶胆、阴沟泥、废镜片、废催化剂、废触媒、试剂废料、废导线、废银锌电池等。
第三条 凡在我省境内从事产生含金银三废活动的单位和个人以及从含金银三废中回收金银的单位均须遵守本规定。
第四条 中国人民银行吉林省各分行、支行负责管理本行政区域内的从含金银三废中回收金银的管理工作,并负责组织本规定的实施。
中国人民银行吉林省分行在各地配备的金银管理检查人员,持省政府颁发的《吉林省金银管理检查证》,依据本规定,可对与从含银三废中回收金银有关的活动进行监督检查。
第五条 省内从含银三废中回收金银的单位及其业务范围分别为:
一、吉林省冶金研究所负责全省含黄金三废中同时含黄金和白银三废的回收;
二、长春市再生资源综合利用厂负责长春市、四平市、辽源市、通化市和白城浑江市和地区含白银三废的回收;
三、吉林市龙江贵金属回收提炼厂负责吉林市含白银三废的回收;
四、延边贵金属提炼厂负责延边州含白银三废的回收。
第六条 第五条规定以外的单位申请从含金银三废中回收金银的均须经其主管部门同意,由所在地人民银行审查,并报中国人民银行吉林省分行批准,在当地工商行政管理机关登记核发营业执照后,始得营业。
未经中国人民银行吉林省分行批准,任何单位和个人不得收购含金银的三废和擅自提炼金银。
第七条 含金银三废的废源单位和个人,产生的含金银三废必须交售给规定的专业收购单位,不得倒弃,不得私自交换和买卖。
第八条 从含金银三废中回收金银的单位收购含金银三废时,应在规定的收购业务范围内,同含金银三废废源单位签订收购合同,按合同规定进行收购,并按中国人民银行吉林省分行的规定,填报含金银三废回收单。
第九条 从含金银三废中回收金银的单位,对其提炼的金银成品和半成品应建立登记、保管制度、严格管理。金银成品必须及时如数交售人民银行,不得私自销售或加工成其他产品。
第十条 含金银三废的废源单位,对其所产生的含金银三废的数量,要按中国人民银行吉林省分行的规定列表上报。
第十一条 含金银三废的收购价格由中国人民银行吉林省分行会同省物价局制定下达。
第十二条 单位购买提银机(具),必须经所在市(地、州)人民银行批准,并注册登记。
第十三条 对从含金银三废中回收金银的单位,回收金银的收入暂免征值税。纳税确定有困难的,可按税收管理体制上报批准,减免产品税和所有税。
第十四条 对认真执行本规定,在含金银三废回收和管理工作中作出突出贡献的单位和个人,由中国人民银行给予表彰或奖励。
第十五条 对违反本规定,超越批准的范围回收含金银三废的,没收违法所得,处以违法所得百分之十至十五的罚款,并通报批评;教育不改的,可取消其回收含金银三废的资格。
第十六条 对未经批准,擅自收购、交换、销售含金银三废的,比照《中华人民共和国金银管理条例》第三十一条第(一)项的规定处理。
第十七条 对违反本规定私自倒弃含金银三废的,由环保部门按有关环境保护的规定处理。
第十八条 对违反有关含金银三废收购价格规定的,由物价部门按物价管理的有关规定处理。
第十九条 对违反本规定,未经批准擅自购买提银机(具)的,予以通报批评。
第二十条 对违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》拒绝、阻碍金银管理检查人员依法执行公务的,由公安机关给予治安处罚。
第二十一条 对违反本规定的行政处罚,除另有规定者外,均由中国人民银行吉林省分行各有关分支行执行。
第二十二条 本规定自发布之日起实施。



1989年2月10日